<tpru class="sbzxvon"></tpru><axbs class="doyxxk"></axbs>
JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

截至2022年5月31日--環湖跑男女生前100名及學院男女生排名

發布時間:2022-06-01 點擊次數🧔🏽‍♂️:

返回


環湖跑男生100名--截至2022年5月31日
排序 學號 姓名 性別 學院 班級 教師名稱 實際圈數
1 20213082***13 華意 水產學院 水產類2107 朱斌 500
2 20183172***18 黃一帆 信息學院 計算機1802
385
3 20203022***15 王佳琦 動物科學技術學院
動物醫學院
動醫2006 鄒偉 380
4 20203152***09 郭罡政 理學院 信息2102 李建波 336
5 20213072***16 張祎凡 工學院 機械類2109 林曉文 308
6 20203112***02 王楠 文法學院 視覺設計2002 孫波 306
7 20203042***17 謝宇凡 生命科學技術學院 生工2002 劉明昌 304
8 20203102***06 汪誌君 理學院 信息2102 符輝 303
9 20213112***03 周兵 文法學院 社會學類2102 山欣汝 301
10 20213152***04 雷浩然 公共管理學院 公共管理類2101 李建波 295
11 20203062***08 王浩東 經濟管理學院 會計2001 李為 268
12 20203112***03 桑晨陽 工學院 自動化2001 夏倫 260
13 20173072***28 張東嶽 工學院 機製1902
257
14 20203022***14 阿蔔杜熱伊
·艾麥爾
動物科學技術學院
動物醫學院
動科2001
256
15 20213072***05 吳赟韜 工學院 機械類2102 孫波 253
16 20203042***05 龍垠光 生命科學技術學院 生工2001 祝自新 240
17 20203022***07 李家銘 動物科學技術學院
動物醫學院
動科2002 龍波 239
18 20193042***02 張浩琦 生命科學技術學院 生科2001 薛亮 232
19 20213072***09 鄧宇傑 工學院 機械類2103 劉明昌 226
20 20203012***11 毛藍江 植物科學技術學院 農學2003 符輝 222
21 20203072***08 董銳 工學院 機製2004 高原 218
21 20183102***14 楊銀楓 理學院 應化1902
218
23 20213152***03 成宇傑 公共管理學院 公共管理類2103 金誌祥 216
24 20203012***12 劉澤瑋 植物科學技術學院 植科2001 夏倫 215
25 20213062***10 鄭昊宇 經濟管理學院 經濟學類2108 高原 204
26 20213052***04 陸博 園藝林學學院 園林2102 李為 198
27 20213072***02 宮君偉 工學院 農業工程類2103 郭寧 196
28 20203052***09 匡仁興 園藝林學學院 設施2002 劉河旺 194
29 20213102***14 王晶旺 理學院 光電2102 孫文傑 192
30 20203042***08 劉羽凡 生命科學技術學院 生工2003 龍波 191
31 20193022***11 李紳 信息學院 計算機2004
190
32 20203012***04 孫闖 植物科學技術學院 農學2001 施克進 189
33 20213052***12 李能傑 園藝林學學院 園藝2101 熊國慶 188
34 20203022***16 王海斯 動物科學技術學院
動物醫學院
動科2004 王曉理 185
35 20213102***17 曹先越 理學院 應化2101 吳昕歌 183
36 20203022***10 屈新霖 動物科學技術學院
動物醫學院
動醫2005 王曉理 181
36 20213072***19 周原 工學院 農業工程類2103 熊國慶 181
38 20203082***15 劉昶德 水產學院 水產2003 施克進 180
38 20203012***12 馬紅運 植物科學技術學院 2020張之洞班
(智慧農業)
符輝 180
40 20213102***13 羅勝濤 理學院 預科班2102 冀鵬 177
41 20203022***16 謝超 動物科學技術學院
動物醫學院
動科2003 吳昕歌 176
42 20203172***10 林冉 信息學院 計算機2004 朱斌 175
43 20203152***12 夏成功 公共管理學院 工程管理2001 林曉文 172
43 20213112***10 祝自登 文法學院 社會學類2105 山欣汝 172
45 20213042***14 朱正 生命科學技術學院 生科類2103 林曉文 168
45 20183012***09 吳煒 信息學院 計算機1902
168
47 20203102***06 肖暢 理學院 光電2001 符輝 167
47 20183072***20 王鈺皓 信息學院 計算機1901
167
49 20193042***13 丁陽 生命科學技術學院 生科英才1901
165
49 20203172***09 宋才奇 信息學院 計算機2004 高原 165
51 20203152***06 劉力 公共管理學院 土規2002 郭寧 164
52 20203092***07 蔣博文 經濟管理學院 經濟統計2001 王語嫣 163
53 20203082***14 蔣開陽 水產學院 水產2002 朱斌 162
54 20193062***08 李想 經濟管理學院 人力1901
161
55 20213122***03 黃斯 外國語學院 英語類2101 林曉文 157
55 20203112***03 史居正 文法學院 視覺設計2002 楊元清 157
57 20213012***01 張子陽 植物科學技術學院 植物生產類2101 李為 156
58 20213052***10 董德航 園藝林學學院 園藝2101 山欣汝 155
59 20213122***02 鄭文龍 外國語學院 英語類2108 金誌祥 154
60 20213012***12 劉垣廷 工學院 機械類2104 郭寧 153
61 20203062***02 文帥 經濟管理學院 國際營銷2002 王曉理 152
61 20203092***02 李歡 食品科學技術學院 食工2002 鄒偉 152
63 20213062***02 白洋冰 經濟管理學院 經濟學類2104 孫文傑 150
63 20203052***11 楊傲宇 園藝林學學院 設施2002 孫波 150
65 20213082***04 胡鈺韜 水產學院 水產類2102 山欣汝 149
66 20203062***09 方鵬舉 經濟管理學院 經濟統計2002 龍波 145
66 20213032***13 翟誌彬 資源與環境學院 環工類2101 熊國慶 145
68 20193072***11 劉丁旭 工學院 機械化1903
144
68 20213062***05 王清 經濟管理學院 經濟學類2104 祝自新 144
68 20203012***03 楊可航 植物科學技術學院 植保2004
144
71 20203102***09 劉騰 理學院 信息2003 閆彬 143
71 20203092***11 原明陽 食品科學技術學院 食安2001 熊國慶 143
71 20203112***06 楊易諶 文法學院 法學2002 李為 143
71 20183052***04 劉瑞陽 園藝林學學院 園林1801
143
75 20193072***10 馬浩楠 工學院 機械化1903
142
75 20203062***07 陳忠權 經濟管理學院 農經2002 祝自新 142
77 20203022***10 嚴俊 動物科學技術學院
動物醫學院
動醫2003
141
78 20203072***24 郭虹江 工學院 能動2001 王語嫣 140
78 20213102***02 趙申陽 理學院 信息2102 孫文傑 140
80 20203022***12 崔明陽 動物科學技術學院
動物醫學院
動科2003 吳昕歌 139
81 20203032***05 曾俊傑 資源與環境學院 環工2001
137
82 20193062***04 朱文韜 經濟管理學院 會計1901
136
82 20213102***07 馬繼安 理學院 信息2103 熊國慶 136
82 20213042***13 文昊 生命科學技術學院 生工2103 林曉文 136
82 20203112***01 李興陽 文法學院 社會學2002 龍波 136
82 20213012***01 楊超斐 植物科學技術學院 植物生產類2102 熊國慶 136
87 20193152***09 鮑衍宏 公共管理學院 行政管理1902
135
88 20203082***16 李禺澤 水產學院 水產2003 施克進 135
89 20213012***08 劉慶宇 植物科學技術學院 智慧農業2101 李為 135
90 20213012***07 劉玉鵬 植物科學技術學院 植物生產類2103 高原 135
91 20213072***16 周勤 工學院 機械類2103 劉河旺 135
92 20213062***09 李偉 經濟管理學院 經濟學類2103 高原 134
93 20213062***03 鐘佩君 經濟管理學院 經濟學類2103 熊國慶 133
93 20183102***12 李葉陽 理學院 信息1803
133
93 20213032***09 董宇豪 資源與環境學院 環工類2105 符輝 133
96 20213032***15 吳秉迪 資源與環境學院 地信2101 熊國慶 132
97 20203022***08 黃乜蠍 動物科學技術學院
動物醫學院
動醫2002 熊國慶 130
97 20213172***13 韓振 信息學院 計算機類2107 易善立 130
97 20213012***01 杜江 植物科學技術學院 植物生產類2107 高原 130
100 20213022***04 文贈羽 動物科學技術學院
動物醫學院
動科2105 楊元清 128
100 20203082***18 張佳文 水產學院 水族2002 夏倫 128
100 20213052***07 李鋆萍 園藝林學學院 園林2103 易善立 128




環湖跑女生100名--截至2022年5月31日
排序 學號 姓名 性別 學院 班級 教師名稱 實際圈數
1 20203122***20 張正己 外國語學院 英語2004 施克進 292
2 20193092***12 董歡 食品科學技術學院 食安1903
289
3 20203082***28 王靜文 水產學院 水產2003 金誌祥 263
4 20213102***33 覃倩妮 理學院 預科班2102 冀鵬 256
5 20173032***10 蔡趙天 資源與環境學院 地信1801
239
6 20203122***10 杜林軒 外國語學院 英語2004 黃清 222
7 20213072***30 潘馨 工學院 機械類2103 孫波 221
8 20213052***25 李仟慧 園藝林學學院 景園2102 符輝 214
9 20193042***17 漆華 生命科學技術學院 生技1903
192
10 20203062***16 曹瑩 經濟管理學院 財管2001 薛亮 180
11 20213062***20 徐欣妍 經濟管理學院 工商管理類2102 李翔 175
12 20213062***18 何天真 經濟管理學院 工商管理類2101 李為 173
12 20193042***24 楊璐 生命科學技術學院 生技1903
173
14 20193032***31 潘瀅月 資源與環境學院 地信1901
169
15 20213092***18 周昀涵 食品科學技術學院 食工類2103 李翔 168
16 20203152***30 李亞喬 公共管理學院 土規2002 龍波 165
17 20203102***22 楊佳琦 理學院 應化2004 吳昕歌 161
18 20203072***32 曹文靜 工學院 自動化2001 邱玲 160
18 20213062***17 萬金艷 經濟管理學院 工商管理類2107 易善立 150
18 20213052***20 帥喆 文法學院 社會學類2104 鄒偉 150
21 20213102***35 黎珊珊 理學院 預科班2102 冀鵬 145
21 20213112***25 田詩銳 文法學院 法學2102 柯鳳儀 145
23 20213152***26 宋曉蕊 公共管理學院 管理工程類2104 符輝 144
23 20183102***23 陳海嬰 理學院 信息1803
144
25 20213112***30 楊涵 文法學院 廣告學2101 王東山 139
26 20193092***11 汪瑤 食品科學技術學院 食工1903 郭寧 137
27 20213062***22 張梓琪 經濟管理學院 經濟學類2101 薛亮 136
28 20213082***24 馮柯堯 水產學院 水產類2107 朱斌 134
29 20203022***23 周將蕾 動物科學技術學院
動物醫學院
動醫2006 朱斌 132
30 20193122***10 江陽青 文法學院 法學1903
131
31 20213112***15 吳思瑤 文法學院 法學2102 龍波 129
32 20193072***27 楊藍燕 工學院 自動化1901
128
32 20193152***24 杜啟昂 公共管理學院 工程管理1901
128
34 20213012***14 張廷蘇 植物科學技術學院 智慧農業2101 黃清 127
35 20213072***32 朱杏林 工學院 機械類2102 孫波 126
36 20203082***22 黃書穎 水產學院 水產2002 夏倫 124
37 20213062***31 金善美 經濟管理學院 工商管理類2103 李為 123
38 20203062***23 周逸塵 經濟管理學院 會計2002 金誌祥 122
38 20203082***21 鞏銘萱 經濟管理學院 經濟2002 李翔 122
38 20213092***28 戴梓翼 食品科學技術學院 食工類2106 李翔 122
41 20213062***16 周銥 經濟管理學院 工商管理類2107 易善立 120
41 20193112***08 羅杏欣 文法學院 社會學類2102 邱玲 120
41 20203052***28 陳歡歡 園藝林學學院 園藝2002 山欣汝 120
44 20203062***12 宋沛煊 經濟管理學院 經濟2001 山欣汝 119
44 20213062***25 張婉君 經濟管理學院 經濟學類2104 孔新亮 119
44 20213082***25 張靜 水產學院 水產類2107 李翔 119
47 20213042***15 範瀟方 生命科學技術學院 生工2103 高原 118
47 20193062***30 閆思豫 文法學院 法學1903
118
47 20193172***25 姜珊 信息學院 計算機1901
118
50 20213072***31 雷文芊 工學院 機械類2102 李翔 117
51 20203112***31 方然 文法學院 法學2002 夏倫 115
51 20203052***25 宮凱寧 園藝林學學院 園林2003 楊元清 115
53 20203062***22 呂昊芸 經濟管理學院 人力2001 山欣汝 114
53 20213112***19 胡婉瑩 文法學院 廣告學2101 孔新亮 114
55 20193072***31 徐菲 工學院 機製1901
112
56 20203102***29 許鑫 理學院 應化2003 李為 111
57 20203082***30 李欣瑤 水產學院 水產2004 楊元清 110
57 20213052***29 任夢潔 園藝林學學院 園林2102 邱玲 110
59 20193022***23 趙慧 動物科學技術學院
動物醫學院
動醫1902
109
59 20203112***28 谷姝慧 文法學院 廣告學2001 劉明昌 109
61 20203122***04 陶茹萍 公共管理學院 行政管理2002 李為 107
61 20203062***26 張家欣 經濟管理學院 農經2001 金誌祥 107
61 20213172***21 劉麗娜 信息學院 計算機類2102 李翔 107
64 20213152***17 黃欣萍 公共管理學院 管理工程類2102 吳昕歌 106
64 20183012***26 楊潔怡 經濟管理學院 會計1902
106
64 20193052***32 李雨桐 經濟管理學院 會計1902
106
64 20213052***24 張靜傑 園藝林學學院 園藝2103 孔新亮 106
68 20203062***24 江涵遠 經濟管理學院 經濟2001 劉河旺 105
68 20213072***26 曾桂鈺 食品科學技術學院 食工類2104 朱斌 105
70 20213032***25 王思丹 資源與環境學院 環工類2103 楊元清 104
71 20203012***19 莊夢婷 生命科學技術學院 生科2002 吳昕歌 103
71 20203112***15 張映川 文法學院 社會工作2001 邱玲 103
71 20203112***23 韋春妹 文法學院 廣告學2003 郭寧 103
74 20203102***31 湯薇 理學院 信息2002 薛亮 102
74 20203122***05 秦寧悅 外國語學院 商務英語2003 柯鳳儀 102
74 20203172***25 胡迪 信息學院 大數據2002 夏倫 102
77 20213052***21 何欣欣 園藝林學學院 園藝2101 朱斌 101
77 20213012***23 李雅楠 植物科學技術學院 植物生產類2106 李為 101
79 20203092***14 金興雨 食品科學技術學院 食安2004 祝自新 100
79 20213092***24 熊婷婷 食品科學技術學院 食工類2105 山欣汝 100
79 20203052***24 彭天花 園藝林學學院 園藝2001 冀鵬 100
82 20213052***15 楊菲 文法學院 法學2103 鄒偉 99
83 20223022***27 袁宏夢 動物科學技術學院
動物醫學院
動科2002 龍波 98
83 20203152***20 杜璇 公共管理學院 行政管理2001 鄒偉 98
83 20203092***18 陳欣 食品科學技術學院 食安2003 裴紅 98
83 20203172***27 張雨萌 信息學院 大數據2002 李翔 98
87 20203092***30 寧麗紅 經濟管理學院 經濟2002 王語嫣 97
87 20213102***27 王夢媛 理學院 光電2102 冀鵬 97
87 20203092***23 李雪琴 食品科學技術學院 食安2003 裴紅 97
87 20213122***19 周桂炎 外國語學院 英語類2103 王東山 97
91 20213062***13 李逸飛 經濟管理學院 工商管理類2101 黃清 96
91 20203042***21 賈奕照 生命科學技術學院 生科2001
96
91 20213112***12 易芬 文法學院 廣告學2101 黃清 96
91 20213052***29 韋鳳琴 園藝林學學院 茶學2101 易善立 96
95 20203052***26 閆夢婷 園藝林學學院 景園2002 薛亮 95
96 20193072***31 石燕玲 工學院 機製1901
94
96 20213062***10 付詩詒 經濟管理學院 工商管理類2107 易善立 94
96 20203102***21 都娟 理學院 應化2004 裴紅 94
96 20213082***21 代婧文 水產學院 水產類2103 裴紅 94
96 20203112***14 宛漢妮 文法學院 廣告學2001 柯鳳儀 94


環湖跑學院男女生排名--截至2022年5月31日
排名 學院 男生人數 總圈數 平均圈數
排名 學院 女生人數 總圈數 平均圈數
1 理學院 672 16301 24.26
1 理學院 439 10086 22.97
2 信息學院 668 14825 22.19
2 文法學院 1145 22739 19.86
3 外國語學院 130 2856 21.97
3 工學院 316 5931 18.77
4 文法學院 406 8660 21.33
4 信息學院 430 8056 18.73
5 植物科學技術學院 655 13757 21.00
5 公共管理學院 642 11980 18.66
6 工學院 1529 32038 20.95
6 外國語學院 620 11400 18.39
7 經濟管理學院 726 15036 20.71
7 經濟管理學院 1674 30316 18.11
8

動物科學技術學院

動物醫學院

692 13852 20.02
8 食品科學技術學院 651 10738 16.49
9 園藝林學學院 542 10532 19.43
9 生命科學技術學院 708 11568 16.34
10 生命科學技術學院 639 12226 19.13
10 植物科學技術學院 871 13713 15.74
11 食品科學技術學院 332 6291 18.95
11 園藝林學學院 1119 16513 14.76
12 公共管理學院 399 7200 18.05
12 資源與環境學院 692 10129 14.64
13 資源與環境學院 539 9621 17.85
13

動物科學技術學院

動物醫學院

985 14302 14.52
14 水產學院 506 8982 17.75
14 水產學院 356 4979 13.99

總數 8435 172177 20.41

總數 10648 182450 17.13


地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版權所有:JN江南体育 

JN江南体育黨總支書記、主任網絡意見郵箱🅰️:chenguoshun

JN江南体育专业提供:JN江南体育JN江南🛖、JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖