JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

環湖跑學院及男女生前100名排名--截至2018年9月30日

發布時間:2018-10-08 點擊次數:

返回
環湖跑學院男女生排名--截至2018930
排名 學院 男生人數 總圈數 平均圈數 排名 學院 女生人數 總圈數 平均圈數
1 生科 697 3635 5.22 1 生科 618 3325 5.38
2 植科 683 3482 5.10 2 公管 662 3159 4.77
3 水產 553 2780 5.03 3 理學 368 1738 4.72
4 經管 768 3850 5.01 4 植科 909 3991 4.39
5 理學 528 2616 4.95 5 動科 746 3135 4.20
6 文法 437 2032 4.65 6 水產 382 1585 4.15
7 信息 546 2516 4.61 7 經管 1766 6744 3.82
8 動科 607 2763 4.55 8 資環 720 2740 3.81
9 公管 399 1782 4.47 9 文法 1102 4073 3.70
10 工學 1617 6736 4.17 10 信息 332 1199 3.61
11 園林 608 2332 3.84 11 食科 731 2409 3.30
12 食科 317 1213 3.83 12 外語 653 2086 3.19
13 資環 561 1856 3.31 13 園林 1191 3742 3.14
14 外語 130 381 2.93 14 工學 315 834 2.65
總數 8451 37974 4.49 總數 10495 40760 3.88

環湖跑男生100名---截至2018年9月30日
排名 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 JN江南体育班任課教師
1 2016310200516 冼椿發 應化1602 理學院 3 243
2 2017307220221 宗北辰 農業工程類1702 工學院 2 120 李翔
3 2017304220102 劉偉 生科類1701 生命科學技術學院 2 116 閆彬
4 2016301200407 王極嵩 植保1601 植物科學技術學院 3 110 朱斌
5 2017302220409 李佳坤 動醫1704 動科動醫學院 2 101 鄒偉
6 2017306210706 王昊 工商管理類1707 經濟管理學院 2 91 黃清
7 2017302210315 李賢石 2017張之洞班(文管) 經濟管理學院 2 90 黃清
8 2017307220415 袁航 農業工程類1704 工學院 2 87 高原
9 2017301210410 陳釗 植物生產類1704 植物科學技術學院 2 84 薛亮
9 2017306210905 孫永吉 工商管理類1709 經濟管理學院 2 84 龍波
9 2017307210323 向紋嶙 機械類1703 工學院 2 84 夏倫
9 2017311230208 楊宇昭 社會學類1702 文法學院 2 84 孔新亮
9 2018310210112 黃越 信息1801 理學院 1 84 孫波
14 2017305250210 王高浩 園林1702 園藝林學學院 2 81 郭寧
15 2017303210303 張健華 環工類1703 資源與環境學院 2 76 楊元清
15 2017312210103 歐陽晨宇 英語類1701 外國語學院 2 76 李為
17 2017315220204 周航 管理工程類1702 公共管理學院 2 75 冀鵬
18 2018307210306 楊偉成 機械類1803 工學院 1 73 劉明昌
19 2016306201304 王鳳鑫 經濟學類1602 經濟管理學院 3 70 劉明昌
19 2017301210803 韓禎昊 2017張之洞班(農科) 植物科學技術學院 2 70 滿意
19 2018307210822 金為 機械類1808 工學院 1 70 李建波
22 2017304210207 侯春暉 生工1702 生命科學技術學院 2 67 冀鵬
22 2018311230209 趙雨龍 社會學類1802 文法學院 1 67 王東山
24 2015311201003 陽懋 社會工作1603 文法學院 3 66 梁妮
24 2017302210114 鐘代浪 動科1701 動科動醫學院 2 66 施克進
26 2016308200709 徐恒 水族科學1602 水產學院 3 65
26 2017310210109 林誌偉 信息1701 理學院 2 65 王東山
26 2017311230206 孫闖 社會學類1702 文法學院 2 65 孔新亮
29 2017302220202 孫潤楷 動醫1702 動科動醫學院 2 64 祝自新
29 2017307210417 陳建韌 機械類1704 工學院 2 64 朱斌
29 2017308210308 李佳柯 水產類1703 水產學院 2 64 劉明昌
29 2017309210310 李偉 食工類1703 食品科學技術學院 2 64 楊元清
33 2016301200708 李家旭 植保1604 植物科學技術學院 3 62 熊國慶
33 2017304220612 吳誌發 生科類1706 生命科學技術學院 2 62 李為
33 2017315220311 陳帥樸 管理工程類1703 公共管理學院 2 62 高原
33 2018305260305 桂垠豐 園藝1803 園藝林學學院 1 62 高原
37 2016308200210 葉響 水產1602 水產學院 3 61
38 2017301211202 王一帆 植物生產類1712 植物科學技術學院 2 60 符輝
38 2017304220401 嚴文進 生科類1704 生命科學技術學院 2 60 朱斌
38 2017306210301 莫宗陽 工商管理類1703 經濟管理學院 2 60 薛亮
38 2017306230210 馬源檸 國際營銷1702 經濟管理學院 2 60 林曉文
38 2017307211024 黃牟 機械類1710 工學院 2 60 王東山
43 2017311230203 王子明 社會學類1702 文法學院 2 59 楊元清
43 2017311230504 童康 工商管理類1710 經濟管理學院 2 59 滿意
45 2017302210506 許迪 動科1705 動科動醫學院 2 58 金誌祥
46 2016306201007 王順 國際營銷1601 經濟管理學院 3 57
46 2017310210107 汪少華 信息1701 理學院 2 57 祝自新
46 2018306210401 陳雲川 工商管理類1804 經濟管理學院 1 57 孔新亮
49 2016308200205 胡晨昊 水產1602 水產學院 3 56 朱斌
49 2016311200901 婁汛 法學1703 文法學院 2 56 林曉文
49 2017302220416 喻亞威 動醫1704 動科動醫學院 2 56 林曉文
49 2017303210314 周明誌 環工類1703 資源與環境學院 2 56 施克進
53 2016301200712 代宏剛 植保1604 植物科學技術學院 3 55 熊國慶
54 2016308200215 康明鋒 水產1602 水產學院 3 54
54 2017315220310 周凱 管理工程類1703 公共管理學院 2 54 高原
54 2018308210513 葉山海 水產類1805 水產學院 1 54 郭寧
57 2017304210310 卞景亮 生工1703 生命科學技術學院 2 53 朱斌
57 2017307210407 姬帥鵬 機械類1805 工學院 1 53
57 2017311230207 胡俊成 社會學類1702 文法學院 2 53 孔新亮
60 2015310200612 黃一鳴 信息1502 理學院 4 52
60 2017306210303 柳龍輝 工商管理類1703 經濟管理學院 2 52 劉明昌
60 2017308210309 唐子瑞 水產類1703 水產學院 2 52 李為
63 2017301211203 劉金鑫 植物生產類1712 植物科學技術學院 2 51 夏倫
63 2017306210107 周全 工商管理類1701 經濟管理學院 2 51 施克進
63 2017307210531 羅海華 機械類1702 工學院 2 51 李為
63 2017308210706 梅長江 水產類1707 水產學院 2 51 祝自新
63 2018308210509 林天祥 水產類1805 水產學院 1 51 郭寧
68 2016301200706 周浩 植保1604 植物科學技術學院 3 50 施克進
68 2016301200707 曹震 植保1604 植物科學技術學院 3 50 冀鵬
68 2017310210118 練俊良 信息1701 理學院 2 50 金誌祥
68 2018308210604 王前文 水產類1806 水產學院 1 50 高原
72 2017303210302 褚天嘉 環工類1703 資源與環境學院 2 49 林曉文
73 2016301200610 吳雨桐 植保1603 植物科學技術學院 3 48 閆彬
73 2017303210711 邵耀安 環工類1707 資源與環境學院 2 48 高原
73 2017307210123 張紹伯 機械類1701 工學院 2 48 李為
73 2017309210206 趙雲龍 食工類1702 食品科學技術學院 2 48 孫波
73 2017315220111 王雲勇 管理工程類1701 公共管理學院 2 48 李為
78 2015307200219 龍印崇 機製1502 工學院 4 47
78 2016304200907 塗夢成 生科1602 生命科學技術學院 3 47 王東山
78 2017308210303 蔡先鋒 水產類1703 水產學院 2 47 劉明昌
78 2017317210411 胡應財 計算機1704 信息學院 2 47 冀鵬
82 2016301200801 吳寬 植保1605 植物科學技術學院 3 46 孫波
82 2016303200516 張斌 環工類1605 資源與環境學院 3 46 趙艷敏
82 2017304210311 侯宇辰 工商管理類1710 經濟管理學院 2 46 符輝
85 2017302210514 車兆軒 動科1705 動科動醫學院 2 45 林曉文
85 2017310220403 王澤斌 應化1704 理學院 2 45 楊元清
85 2017311210205 金山 2017張之洞班(文管) 經濟管理學院 2 45 孫波
85 2017312210305 鄭登月 英語類1703 外國語學院 2 45 閆彬
85 2017317220217 肖韓 生信1702 信息學院 2 45 楊元清
85 2018306230111 王辰鑫 國際營銷1801 經濟管理學院 1 45 李建波
91 2017301211208 邵俊豪 植物生產類1712 植物科學技術學院 2 44 趙艷敏
91 2017310210319 牛英超 信息1703 理學院 2 44 閆彬
93 2017307210410 林嘯宇 機械類1704 工學院 2 43 冀鵬
93 2017307211018 林曉毅 機械類1710 工學院 2 43 王東山
93 2017317220114 王傑 生信1701 信息學院 2 43 劉明昌
96 2015305200401 黃超 園林1504 園藝林學學院 4 42
96 2017302220303 牛意林 動醫1703 動科動醫學院 2 42 熊國慶
96 2017307210108 翟宇皓 機械類1701 工學院 2 42 李為
96 2017307210505 王瑤立 機械類1705 工學院 2 42 李翔
96 2018308210202 韋雲瀚 水產類1802 水產學院 1 42 薛亮

 

環湖跑女生100名---截至2018年9月30日
排名 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 JN江南体育班任課教師
1 2017304210120 白潔 生工1701 生命科學技術學院 2 130 邱玲
2 2017306210314 屈彩燕 工商管理類1703 經濟管理學院 2 121 柯鳳儀
3 2017311220327 胡慧琴 廣告學1703 文法學院 2 100 冀鵬
4 2017315210119 韋雅璐 公共管理類1701 公共管理學院 2 98 柯鳳儀
5 2017310220422 莫珊珊 應化1704 理學院 2 96 孫波
6 2018304220129 王宇晴 生科類1801 生命科學技術學院 1 87 朱斌
7 2015304200131 景楠 生科1501 生命科學技術學院 4 79
8 2017309210608 李墨釗 生科類1702 生命科學技術學院 2 73 柯鳳儀
9 2017315220422 崔紅娟 管理工程類1704 公共管理學院 2 71 李翔
10 2017311220109 楊陳白雪 廣告學1701 文法學院 2 70 黃清
11 2017303210128 鄭萱 環工類1701 資源與環境學院 2 69 劉明昌
12 2016302201121 余吉萍 動醫1606 動科動醫學院 3 68 楊元清
13 2017305220216 陳方芳 景園1702 園藝林學學院 2 67 邱玲
13 2017305260315 李姍鴻 園藝1703 園藝林學學院 2 67 閆彬
13 2017306210320 郭嘉賢 工商管理類1703 經濟管理學院 2 67 王東山
13 2017306220726 朱新彤 經濟學類1707 經濟管理學院 2 67 柯鳳儀
13 2017309210417 韋金梅 食工類1704 食品科學技術學院 2 67 邱玲
13 2017312210620 何珺芳 英語類1706 外國語學院 2 67 孔新亮
19 2017311230131 李新媛 社會學類1701 文法學院 2 66 黃清
20 2016305201214 尹莎莎 園藝1601 園藝林學學院 3 64
21 2016301200614 張雲飛 植保1603 植物科學技術學院 3 63 李為
22 2017305260326 柏慧中 園藝1703 園藝林學學院 2 62 李翔
22 2017308210127 陳薇淇 水產類1701 水產學院 2 62 林曉文
24 2017303210116 李春麗 環工類1701 資源與環境學院 2 61 薛亮
25 2016304200726 農童嘉 生技1603 生命科學技術學院 3 60 邱玲
25 2017312210603 肖力瑜 法學1703 文法學院 2 60 趙艷敏
27 2017310220421 李娟 應化1704 理學院 2 58 趙艷敏
28 2017306210423 雲方旭 工商管理類1704 經濟管理學院 2 57 柯鳳儀
28 2017310210125 王倩 信息1701 理學院 2 57 趙艷敏
30 2017305220114 張新翊 景園1701 園藝林學學院 2 56 祝自新
31 2016309200814 趙誼楊 食工類1608 食品科學技術學院 3 54 郭寧
31 2017303210925 安珈奇 環工類1709 資源與環境學院 2 54 趙艷敏
31 2018317220120 劉鋆 生信1801 信息學院 1 54 滿意
34 2017306210916 姚蘭 工商管理類1709 經濟管理學院 2 53 柯鳳儀
34 2017309210612 張冉奇 食工類1706 食品科學技術學院 2 53 祝自新
34 2017311230118 李哲 法學1703 文法學院 2 53 李翔
37 2017304210232 趙慧穎 生工1702 生命科學技術學院 2 52 閆彬
37 2017304210329 李俊彥瑞 生工1703 生命科學技術學院 2 52 滿意
37 2017310220224 吳垚竹 應化1702 理學院 2 52 朱斌
37 2017315210125 謝玉婷 公共管理類1701 公共管理學院 2 52 林曉文
41 2017301211325 候琳 植物生產類1713 植物科學技術學院 2 51 梁妮
41 2017311220212 李可遇 廣告學1702 文法學院 2 51 趙艷敏
43 2015301201128 李丹 植科1502 植物科學技術學院 4 50
43 2017301211316 沈艷莉 工商管理類1710 經濟管理學院 2 50 梁妮
43 2017306220529 皇甫冰玉 經濟學類1705 經濟管理學院 2 50 黃清
43 2017307211132 王寶麗 機械類1711 工學院 2 50 冀鵬
43 2017310220423 符芳 應化1704 理學院 2 50 楊元清
43 2017311210124 範潤琪 法學1701 文法學院 2 50 柯鳳儀
43 2017311230226 武帆 工商管理類1710 經濟管理學院 2 50 熊國慶
43 2018303210815 梁莉莉 環工類1808 資源與環境學院 1 50 邱玲
43 2018304210229 馬慧 生工1802 生命科學技術學院 1 50 龍波
52 2017306210323 張善文 工商管理類1703 經濟管理學院 2 49 柯鳳儀
53 2016305200926 宛若璇 園林1602 園藝林學學院 3 48
53 2017308210722 李文 工商管理類1710 經濟管理學院 2 48 李為
53 2017309210819 趙欣潔 食工類1708 食品科學技術學院 2 48 孫波
53 2017310220220 汪婉琴 應化1702 理學院 2 48 楊元清
53 2017315210322 查琦 公共管理類1703 公共管理學院 2 48 趙艷敏
53 2017315210421 楊鳳嬌 公共管理類1704 公共管理學院 2 48 趙艷敏
59 2017302210115 王珂 動科1701 動科動醫學院 2 47 孫波
59 2017303210411 馬婷婷 環工類1704 資源與環境學院 2 47 滿意
59 2017304210229 李競嬈 生工1702 生命科學技術學院 2 47 金誌祥
59 2017305220226 張婷 景園1702 園藝林學學院 2 47 邱玲
59 2017305230230 王珺 法學1703 文法學院 2 47 金誌祥
59 2017306210124 魏盈盈 工商管理類1701 經濟管理學院 2 47 柯鳳儀
59 2017308210131 張淋茜 管理工程類1705 公共管理學院 2 47 趙艷敏
66 2016302200916 郭麗玉 動醫1604 動科動醫學院 3 46 滿意
66 2017302210322 邵繪霖 動科1703 動科動醫學院 2 46 邱玲
66 2017304210424 王龍曼 生工1704 生命科學技術學院 2 46 楊元清
66 2017309210614 項惠懿 法學1703 文法學院 2 46 熊國慶
66 2017309210627 何琴 食工類1706 食品科學技術學院 2 46 冀鵬
66 2017311220115 查舒月 廣告學1701 文法學院 2 46 冀鵬
66 2018317220121 屈伸洋 生信1801 信息學院 1 46 滿意
73 2017304210324 王鈺童 生科類1702 生命科學技術學院 2 45 黃清
73 2017304220430 沈遠征 生科類1704 生命科學技術學院 2 45 施克進
73 2017308210122 林鈞曌 水產類1701 水產學院 2 45 劉明昌
73 2017310220425 鮑怡如 應化1704 理學院 2 45 孫波
73 2017315220223 林萍 管理工程類1702 公共管理學院 2 45 劉明昌
78 2017301210329 李春鶯 植物生產類1703 植物科學技術學院 2 44 朱斌
78 2017301210517 史韻竹 植物生產類1705 植物科學技術學院 2 44 朱斌
78 2017301211314 彭迪 植物生產類1713 植物科學技術學院 2 44 邱玲
78 2017306210918 康寧 工商管理類1709 經濟管理學院 2 44 黃清
78 2018303211031 淩秋梅 環工類1810 資源與環境學院 1 44 柯鳳儀
83 2016306201319 劉新宇 經濟學類1602 經濟管理學院 3 43 黃清
83 2017315210310 楊彬 公共管理類1703 公共管理學院 2 43 楊元清
83 2017315220332 高玉潔 管理工程類1703 公共管理學院 2 43 柯鳳儀
86 2017302220114 陳超群 動醫1701 動科動醫學院 2 42 祝自新
86 2017302220116 周萱儀 動醫1701 動科動醫學院 2 42 邱玲
86 2017304220425 吳佩璇 生科類1704 生命科學技術學院 2 42 邱玲
86 2017304220428 張曉妍 生科類1704 生命科學技術學院 2 42 邱玲
86 2017305260221 徐曉霞 園藝1702 園藝林學學院 2 42 柯鳳儀
86 2017310210130 楊宇橙 信息1701 理學院 2 42 王東山
92 2017303211022 李佳欣 環工類1710 資源與環境學院 2 41 趙艷敏
92 2017305220217 呂新雨 景園1702 園藝林學學院 2 41 滿意
92 2017311220330 張鈺婕 廣告學1703 文法學院 2 41 邱玲
95 2015301200918 韓守燕 植保1506 植物科學技術學院 4 40
95 2017301211317 周衡 工商管理類1710 經濟管理學院 2 40 柯鳳儀
95 2017301211319 田可昭 植物生產類1713 植物科學技術學院 2 40 施克進
95 2017301211330 劉依彤 公共管理類1702 公共管理學院 2 40 李翔
95 2017305260127 李青 園藝1701 園藝林學學院 2 40 王東山
95 2017306220728 曾雨 經濟學類1707 經濟管理學院 2 40 李翔
95 2017306230138 李赟昕 國際營銷1701 經濟管理學院 2 40 李建波
95 2017308210123 劉銀潔 水產類1701 水產學院 2 40 薛亮
95 2017310210133 張雨濛 信息1701 理學院 2 40 黃清
95 2017311210126 汪婷婷 法學1701 文法學院 2 40 柯鳳儀
95 2017311230222 覃生清 社會學類1702 文法學院 2 40 趙艷敏
95 2017311230231 侯美卉 社會學類1702 文法學院 2 40 夏倫
95 2017315220220 廖仕容 管理工程類1702 公共管理學院 2 40 李翔
95 2018302220520 高鑫宇 動醫1805 動科動醫學院 1 40 龍波

地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版權所有:JN江南体育 

JN江南体育黨總支書記、主任網絡意見郵箱🈯️:chenguoshun

JN江南体育专业提供📭:JN江南体育JN江南JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖