JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

環湖跑學院及男女生前100名排名--截至2019年10月31日

發布時間👨‍✈️:2019-11-07 點擊次數🤦‍♂️:

返回


環湖跑學院男女生排名--截至2019年10月31日
排名 學院 男生人數 總圈數 平均圈數
排名 學院 女生人數 總圈數 平均圈數
1 理學 583 8303 14.24
1 信息 357 4408 12.35
2 植科 650 8414 12.94
2 生科 647 7327 11.32
3 信息 582 7408 12.73
3 理學 400 4526 11.32
4 水產 538 6485 12.05
4 植科 915 9858 10.77
5 經管 783 9188 11.73
5 經管 1839 18518 10.07
6 生科 696 7790 11.19
6 水產 395 3900 9.87
7 公管 394 4382 11.12
7 資環 730 6963 9.54
8 資環 550 6024 10.95
8 工學 320 3050 9.53
9 外語 134 1409 10.51
9 公管 661 6295 9.52
10 文法 450 4724 10.50
10 外語 630 5792 9.19
11 工學 1587 16319 10.28
11 園林 1194 10165 8.51
12 園林 582 5784 9.94
12 動科 898 7583 8.44
13 動科 684 6765 9.89
13 文法 1110 9136 8.23
14 食科 321 2861 8.91
14 食科 717 5252 7.32












總數 8534 95856 11.23

總數 10813 102773 9.50




環湖跑男生100名--截至2019年10月31日
排名 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2016310200516 冼椿發 應化1602 理學院 4 476
2 2019317220104 沈潤康 計算機1901 信息學院 1 448 龍波
3 2018307210822 金為 機械類1808 工學院 2 250 王語嫣
4 2017306230106 楊旭 國際營銷1701 經濟管理學院 3 205 王東山
5 2016302201007 吳詩劍 動醫1605 動物科學技術學院、動物醫學院 4 178
6 2018304220408 李飛雲 生科類1804 生命科學技術學院 2 160 李為
7 2019311240305 龍俊鵬 視覺設計1903 文法學院 1 155 冀鵬
8 2018309210604 李皓辰 食工類1806 食品科學技術學院 2 148 林曉文
9 2018309210203 李若巖 食工類1802 食品科學技術學院 2 146 施克進
10 2019302210613 王非凡 動科1906 動物科學技術學院、動物醫學院 1 145 龍波
11 2016304200502 郭誌成 生技1601 生命科學技術學院 4 136
12 2018311230310 王龍天 社會學類1803 文法學院 2 129 王語嫣
13 2018317210220 黃秀賢 計算機1901 信息學院 1 123 李為
14 2018310220216 金浩然 應化1802 理學院 2 122
15 2017317220101 溫全 生信1701 信息學院 3 120
16 2019302210408 黑宇 動科1904 動物科學技術學院、動物醫學院 1 119 王東山
17 2018317220206 黃文東 生信1802 信息學院 2 115 熊國慶
18 2018301210301 汪奕洋 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 114 祝自新
19 2019306230210 趙子儀 國際營銷1902 經濟管理學院 1 113 夏倫
20 2018305240106 姜子嶽 2018張之洞班(文管) 經濟管理學院 2 112 孔新亮
20 2019307220511 萬嘯揚 機械類1905 工學院 1 112 熊國慶
22 2018311210206 王越新 法學1802 文法學院 2 111 熊國慶
23 2018302220114 趙雨 動醫1801 動物科學技術學院、動物醫學院 2 110 冀鵬
24 2018301210416 殷天一 植物生產類1804 植物科學技術學院 2 109 李為
24 2019307220525 戴昱程 機械類1905 工學院 1 109 劉河旺
26 2018304220405 董行健 生科類1804 生命科學技術學院 2 108 李為
27 2019310230108 李權智 預科班1901 理學院 1 106 冀鵬
28 2018308210521 隆希明 水產類1805 水產學院 2 104 王語嫣
29 2018302220309 張凱 計算機1903 信息學院 1 102 熊國慶
30 2018307210220 王鈺皓 機械類1802 工學院 2 101
31 2017315220204 周航 信管1702 公共管理學院 3 100
31 2018310220405 丁瑞深 應化1804 理學院 2 100 高原
31 2019301211003 倪悠涵 植物生產類1910 植物科學技術學院 1 100 高原
34 2018310220114 許開全 應化1801 理學院 2 98 施克進
35 2018301211208 尤元政 植物生產類1812 植物科學技術學院 2 96 熊國慶
35 2018308210811 黎越海 水產類1808 水產學院 2 96 薛亮
35 2018315210305 江宇航 公共管理類1803 公共管理學院 2 96 楊元清
38 2018303210704 張錦鵬 環工類1807 資源與環境學院 2 94 王語嫣
38 2018307210518 李源 機械類1805 工學院 2 94 夏倫
38 2019304210304 朱子涵 生科類1903 生命科學技術學院 1 94 鄒偉
38 2019307220806 羅東成 機械類1908 工學院 1 94 金誌祥
42 2018305250302 張瀟 園林1803 園藝林學學院 2 92 鄒偉
42 2018306210709 覃超 工商管理類1807 經濟管理學院 2 92 林曉文
44 2018306230209 袁天為 國際營銷1802 經濟管理學院 2 91 夏倫
44 2018307210826 韋壽毅 機械類1808 工學院 2 91 梁妮
44 2018315210211 於航 公共管理類1802 公共管理學院 2 91 柯鳳儀
47 2017304220401 嚴文進 生科1702 生命科學技術學院 3 89 冀鵬
47 2018311230207 王恩亮 社會學類1802 文法學院 2 89 林曉文
47 2019304210213 丁陽 生科類1902 生命科學技術學院 1 89 鄒偉
50 2017307211113 王禹然 機製1704 工學院 3 88 李為
50 2017311210205 金山 工商1701 經濟管理學院 3 88
50 2018304210407 閻佳兵 生工1804 生命科學技術學院 2 88 薛亮
50 2018311230209 趙雨龍 工商管理類1810 經濟管理學院 2 88 龍波
50 2019310230112 王海斯 預科班1901 理學院 1 88 冀鵬
55 2018303210902 張弛 環工類1809 資源與環境學院 2 87 熊國慶
55 2018305240213 蘭凱 設施1802 園藝林學學院 2 87 李為
55 2018310220214 楊銀楓 應化1802 理學院 2 87 冀鵬
55 2019303210402 田濤 環工類1904 資源與環境學院 1 87 夏倫
59 2018301210605 杜洋 植物生產類1806 植物科學技術學院 2 86 劉明昌
59 2019303210211 殷闖闖 環工類1902 資源與環境學院 1 86 夏倫
59 2019308210417 徐楊 水產類1904 水產學院 1 86 孫波
59 2019310210118 李樂 應化1901 理學院 1 86 符輝
63 2016308200518 王振宇 水產1605 水產學院 4 85
63 2018304220101 劉宇曦 生科類1801 生命科學技術學院 2 85 孔新亮
63 2018307210321 李忠祥 機械類1803 工學院 2 85 符輝
63 2018308210502 向舒鵬 水產類1805 水產學院 2 85 梁妮
63 2018308210717 楊波 水產類1807 水產學院 2 85 王東山
63 2018309210606 劉偉 食工類1806 食品科學技術學院 2 85 冀鵬
63 2018310220407 王曙蒙 應化1804 理學院 2 85 劉明昌
70 2017308210103 魯子雨 機械類1804 工學院 2 84 鄒偉
70 2018301210412 楊宇奇 植物生產類1804 植物科學技術學院 2 84 鄒偉
70 2018301210413 沈虞悅 植物生產類1804 植物科學技術學院 2 84 鄒偉
70 2018301210609 李好 動醫1807 動物科學技術學院👨🏼‍🍳、動物醫學院 2 84 熊國慶
70 2018303210307 肖智遠 環工類1803 資源與環境學院 2 84 朱斌
70 2018304210205 蘇國榮 生工1802 生命科學技術學院 2 84 梁妮
70 2018304210302 任順凱 生工1803 生命科學技術學院 2 84 夏倫
70 2018304220114 陳清龍禧 生科英才1801 生命科學技術學院 2 84 夏倫
70 2018306220303 趙勁然 經濟學類1803 經濟管理學院 2 84 王東山
70 2018306220508 尚亞洲 經濟學類1805 經濟管理學院 2 84 林曉文
70 2018307210706 黃紀龍 機械類1807 工學院 2 84 施克進
70 2018307210804 張霄 機械類1808 工學院 2 84 梁妮
70 2018310210112 黃越 信息1801 理學院 2 84 高原
70 2018310220201 龔博鍇 應化1802 理學院 2 84 王語嫣
70 2018311220202 徐禮祥 廣告學1802 文法學院 2 84 楊元清
70 2018311230402 劉家寧 社會學類1804 文法學院 2 84 劉明昌
70 2018311230403 楊啟典 社會學類1804 文法學院 2 84 孔新亮
70 2019303220201 銀培曜 地信1902 資源與環境學院 1 84 祝自新
70 2019305210205 王宇航 園藝1902 園藝林學學院 1 84 鄒偉
70 2019306220904 朱文韜 工商管理類1909 經濟管理學院 1 84 冀鵬
70 2019307210508 宋奕豪 農業工程類1905 工學院 1 84 施克進
70 2019311240106 高山 視覺設計1901 文法學院 1 84 冀鵬
92 2018301210202 顧嘉賓 植物生產類1802 植物科學技術學院 2 83 柯鳳儀
92 2018303210509 賈崇昊 環工類1805 資源與環境學院 2 83 夏倫
92 2019305250108 黨龍 園林1901 園藝林學學院 1 83 冀鵬
92 2019306220903 張鵬飛 工商管理類1909 經濟管理學院 1 83 冀鵬
96 2018306220301 周小傑 經濟學類1803 經濟管理學院 2 82 夏倫
96 2018308210304 許勝傑 水產類1803 水產學院 2 82 高原
96 2018308210804 王鼎 水產類1808 水產學院 2 82 柯鳳儀
96 2019302210401 熊林威 動科1904 動物科學技術學院🌵、動物醫學院 1 82 王東山



環湖跑女生100名--截至2019年10月31日
名次 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2016301200828 姬菲妍 植物生產類1812 植物科學技術學院 2 203 李翔
2 2017308210724 李細陽 水產1702 水產學院 3 192 王語嫣
3 2017303210210 蔡趙天 環工類1802 資源與環境學院 2 179 朱斌
4 2017305260219 林苑 園藝1702 園藝林學學院 3 165
5 2019303220131 潘瀅月 地信1901 資源與環境學院 1 132 裴紅
6 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科學技術學院 2 130 施克進
7 2018302220122 羅夢雨 動醫1801 動物科學技術學院♿️、動物醫學院 2 125 冀鵬
8 2018303210121 劉慧文 環工類1801 資源與環境學院 2 121 李翔
9 2016302200726 韓安絢 動醫1602 動物科學技術學院、動物醫學院 4 116
10 2018306210417 李思睿 工商管理類1804 經濟管理學院 2 108 朱斌
11 2018307210428 賈向婷 機械類1804 工學院 2 103 李翔
11 2018308210626 梅潔妮 水產類1806 水產學院 2 103 祝自新
13 2018301210331 倪小雨 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 102 祝自新
14 2018301211026 曾令悅 植物生產類1810 植物科學技術學院 2 100 邱玲
14 2018305250428 陳雪花 園林1804 園藝林學學院 2 100 金誌祥
16 2015304200528 張曉婷 生科類1801 生命科學技術學院 2 97 易善立
17 2019311230309 劉展 廣告學1903 文法學院 1 94 楊元清
18 2018307220228 任怡雯 農業工程類1802 工學院 2 93 朱斌
19 2019317210226 李月敏 生信1902 信息學院 1 90 易善立
20 2017301210116 韓雪蓮 植科1701 植物科學技術學院 3 89
20 2018312210610 陳雨嫻 英語類1806 外國語學院 2 89 李建波
22 2019304210624 楊璐 生科類1906 生命科學技術學院 1 86 易善立
23 2018306210731 王月芳 工商管理類1807 經濟管理學院 2 85 楊元清
23 2018310220321 劉夢琦 應化1803 理學院 2 85 梁妮
23 2018311220325 蔡雪鈺 廣告學1803 文法學院 2 85 金誌祥
26 2018308210824 韋馨韡 水產類1808 水產學院 2 84 裴紅
27 2018301210830 田華平 植物生產類1808 植物科學技術學院 2 83 祝自新
28 2018304220431 熊欣宇 生科類1804 生命科學技術學院 2 81
29 2018306210121 王譽穎 工商管理類1801 經濟管理學院 2 79 柯鳳儀
30 2018306220720 張雁冰 經濟學類1807 經濟管理學院 2 78 高原
31 2016305201214 尹莎莎 園藝1601 園藝林學學院 4 77
31 2018302220124 張芷涵 動醫1801 動物科學技術學院🏭、動物醫學院 2 77 施克進
31 2018304210323 曾伊婷 生工1803 生命科學技術學院 2 77 楊元清
31 2019317210229 張斯涵 生信1902 信息學院 1 77 易善立
35 2018315210116 杜夢晴 公共管理類1801 公共管理學院 2 76 黃清
35 2019302220417 陳倩玉 動醫1904 動物科學技術學院、動物醫學院 1 76 裴紅
37 2018315220326 李文婷 管理工程類1803 公共管理學院 2 75 林曉文
38 2018306220626 郭瑞賢 經濟學類1806 經濟管理學院 2 74 夏倫
38 2018309210616 劉宇軒 廣告學1801 文法學院 2 74 王語嫣
40 2018309210320 魏青 食工類1803 食品科學技術學院 2 73 黃清
40 2018315220329 郜博 管理工程類1803 公共管理學院 2 73 龍波
40 2019306210717 章潔茹 經濟學類1907 經濟管理學院 1 73 李為
43 2018303210332 古麗米熱·熱合曼 環工類1803 資源與環境學院 2 72 朱斌
44 2018305250221 唐佳樂 園林1802 園藝林學學院 2 71 劉河旺
44 2018310220432 李明麗 應化1804 理學院 2 71 閆彬
44 2018312210125 倪小清 英語類1801 外國語學院 2 71 冀鵬
44 2018312210720 陳惠珊 英語類1807 外國語學院 2 71 黃清
44 2019312210210 江陽青 英語類1902 外國語學院 1 71 孫波
49 2017301211114 韓芙蓉 植保1705 植物科學技術學院 3 70 孔新亮
49 2017301211314 彭迪 植科1702 植物科學技術學院 3 70
49 2017305240125 黃可 設施1801 園藝林學學院 2 70 梁妮
49 2017305260217 楊春雨 園藝1702 園藝林學學院 3 70
49 2018304220219 李怡 生科類1802 生命科學技術學院 2 70 易善立
49 2018305250222 賀佳 園林1802 園藝林學學院 2 70 劉河旺
49 2018305260223 王子卓 園藝1802 園藝林學學院 2 70 柯鳳儀
49 2018306210127 韓伊婧 工商管理類1801 經濟管理學院 2 70 龍波
49 2018306220419 王啟源 經濟學類1804 經濟管理學院 2 70 裴紅
49 2018311220209 鄧聞睿 廣告學1802 文法學院 2 70 冀鵬
49 2018311230416 孫林 社會學類1804 文法學院 2 70 黃清
49 2019303210130 冀婧 環工類1901 資源與環境學院 1 70 薛亮
61 2018306210613 王泓麟 工商管理類1806 經濟管理學院 2 69 易善立
61 2018306220209 孫悅 經濟學類1802 經濟管理學院 2 69 高原
61 2018306220330 謝佳玲 經濟學類1803 經濟管理學院 2 69 冀鵬
61 2018307210632 梁經涵 機械類1806 工學院 2 69 祝自新
61 2018308210222 李賽璇 水產類1802 水產學院 2 69 李為
61 2018310210124 張美 信息1801 理學院 2 69 柯鳳儀
61 2018311230426 孫夢瑤 管理工程類1801 公共管理學院 2 69 薛亮
61 2019306210729 梁嘉怡 經濟學類1907 經濟管理學院 1 69 李為
69 2018301210225 林秋彤 植物生產類1802 植物科學技術學院 2 68 高原
69 2018306220316 蔣閩艷 經濟學類1803 經濟管理學院 2 68 王語嫣
69 2018315220121 任睿佳 管理工程類1801 公共管理學院 2 68 高原
69 2018315220428 包力任 管理工程類1804 公共管理學院 2 68 易善立
73 2018301210315 陳秋 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 67 李為
73 2018301210332 劉韋 植物生產類1803 植物科學技術學院 2 67 薛亮
73 2018301210621 張林憶 植物生產類1806 植物科學技術學院 2 67 裴紅
73 2018301210622 卓玲玲 植物生產類1806 植物科學技術學院 2 67 梁妮
73 2018302210114 譚豐蔚 動科1801 動物科學技術學院、動物醫學院 2 67 李為
73 2018302210323 金語馨 動科1803 動物科學技術學院、動物醫學院 2 67 李為
73 2018302220330 倪書婷 動醫1803 動物科學技術學院🚣🏽‍♂️、動物醫學院 2 67 王語嫣
73 2018302220430 周文婧 動醫1804 動物科學技術學院、動物醫學院 2 67 李翔
73 2018302220610 付詩懿 動醫1806 動物科學技術學院🎠、動物醫學院 2 67 薛亮
73 2018302220631 周士月 動醫1806 動物科學技術學院🫄🏼、動物醫學院 2 67 閆彬
73 2018303210116 李洋 環工類1801 資源與環境學院 2 67 梁妮
73 2018303210615 蔡以俊 環工類1806 資源與環境學院 2 67 李建波
73 2018303210626 朱雯麗 環工類1806 資源與環境學院 2 67 李翔
73 2018303210627 崔紅婧 環工類1806 資源與環境學院 2 67 李建波
73 2018304210319 王明玥 生工1803 生命科學技術學院 2 67 邱玲
73 2018304220218 高典 生科類1802 生命科學技術學院 2 67 金誌祥
73 2018304220227 曾令敏 生科英才1801 生命科學技術學院 2 67 金誌祥
73 2018304220319 陳佩佩 生科類1803 生命科學技術學院 2 67 李翔
73 2018304220424 熊偉燕 生科類1804 生命科學技術學院 2 67 李為
73 2018304220432 翟語秋 生科類1804 生命科學技術學院 2 67 金誌祥
73 2018305220226 王澍 景園1802 園藝林學學院 2 67 李為
73 2018305230219 冉祖念 林學1802 園藝林學學院 2 67 施克進
73 2018305230222 黃昕睿 林學1802 園藝林學學院 2 67 閆彬
73 2018305260115 韋雪春 園藝1801 園藝林學學院 2 67 劉明昌
73 2018306210122 陶開 工商管理類1801 經濟管理學院 2 67 李翔
73 2018306210618 王璐琪 工商管理類1806 經濟管理學院 2 67 楊元清
73 2018306210624 陳熒 工商管理類1806 經濟管理學院 2 67 林曉文
73 2018306210812 劉爽 工商管理類1808 經濟管理學院 2 67 夏倫
73 2018306220124 蔣姿 2018張之洞班(文管) 經濟管理學院 2 67 孔新亮
73 2018306220211 崔雨琪 經濟學類1802 經濟管理學院 2 67 李翔
73 2018306220313 周方圓 經濟學類1803 經濟管理學院 2 67 裴紅
73 2018306220318 饒祎露 經濟學類1803 經濟管理學院 2 67 裴紅
73 2018306220721 黃姝懿 經濟學類1807 經濟管理學院 2 67 柯鳳儀
73 2018306230128 呂家禧 國際營銷1801 經濟管理學院 2 67 王語嫣
73 2018307210132 李祖嫻 工商管理類1810 經濟管理學院 2 67 柯鳳儀
73 2018307210424 安璇 機械類1804 工學院 2 67 邱玲
73 2018309210331 丹增卓瑪 食工類1803 食品科學技術學院 2 67 李為
73 2018309210626 胡雨 食工類1806 食品科學技術學院 2 67 薛亮
73 2018309210820 季璐瑤 動醫1807 動物科學技術學院💁🏻‍♂️、動物醫學院 2 67 柯鳳儀
73 2018310210123 劉漪 信息1801 理學院 2 67 施克進
73 2018310210222 張可怡 信息1802 理學院 2 67 梁妮
73 2018311210122 韋昱合 法學1801 文法學院 2 67 孔新亮
73 2018311210221 廖金花 法學1802 文法學院 2 67 朱斌
73 2018311220225 賴雪梅 廣告學1802 文法學院 2 67 冀鵬
73 2018312210108 盧燴冰 英語類1801 外國語學院 2 67 邱玲
73 2018312210112 塗仕艷 英語類1801 外國語學院 2 67 冀鵬
73 2018312210117 楊怡然 英語類1801 外國語學院 2 67 楊元清
73 2018312210215 王如意 英語類1802 外國語學院 2 67 楊元清
73 2018312210719 汪思源 英語類1807 外國語學院 2 67 夏倫
73 2018315210317 張秋惠 公共管理類1803 公共管理學院 2 67 梁妮
73 2018315210414 張耀芳 公共管理類1804 公共管理學院 2 67 邱玲
73 2018315210420 袁文寧 公共管理類1804 公共管理學院 2 67 夏倫
73 2018315220426 員詩雅 2018張之洞班(文管) 經濟管理學院 2 67 孔新亮
73 2018315220430 張淼 管理工程類1804 公共管理學院 2 67 黃清
73 2018317220228 田甜 生信1802 信息學院 2 67 孫波
73 2019301210521 李橙澄 植物生產類1905 植物科學技術學院 1 67 薛亮
73 2019302220415 彭琳雅 動醫1904 動物科學技術學院、動物醫學院 1 67 裴紅
73 2019306210421 柯珍妮 經濟學類1904 經濟管理學院 1 67 金誌祥
73 2019307221027 於桐 機械類1910 工學院 1 67 梁妮
73 2019308210729 徐嘉蔚 水產類1907 水產學院 1 67 王語嫣
73 2019308210730 俞瓊涵 水產類1907 水產學院 1 67 王語嫣


地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版權所有:JN江南体育 

JN江南体育黨總支書記⛷、主任網絡意見郵箱:chenguoshun

JN江南体育专业提供🎤:JN江南体育JN江南💇‍♂️🪝、JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖